RASPORED ZVONJENJA ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU
prva smena
Redni broj časa | Trajanje časa | Odmori |
0. | 7:00h – 7:40h | 5 minuta |
1. | 7:45h – 8:30h | 15 minuta |
2. | 8:45h – 9:30h | 10 minuta |
3. | 9:40 – 10:25h | 5 minuta |
4. | 10:30h – 11:15h | 5 minuta |
5. | 11:20h – 12:05h | 5 minuta |
6. | 12:10h – 12:55h | 5 minuta |
7. | 13:00h – 13:40h | 5 minuta |
druga smena
Redni broj časa | Trajanje časa | Odmori |
prednulti | 12:10h – 12:55h | 5 minuta |
0. | 13:00h – 13:40h | 5 minuta |
1. | 13:45h -14:30h | 5 minuta |
2. | 14:35h – 15:20h | 15 minuta |
3. | 15:35h – 16:20h | 10 minuta |
4. | 16:30h – 17:15h | 5 minuta |
5. | 17:20h – 18:05h | 5 minuta |
6. | 18:10h – 18:55h | 5 minuta |
7. | 19:00h – 19:40h | – |
RASPORED ODELJENJA PO UČIONICAMA ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU
Posle podne | Broj učionice | Pre podne |
III-4 | 10 | II-1 |
I-7 | 12 | II-7 |
I-8 | 18 | II-8 |
III-2 | 20 | II-2 |
I-6 | 101 | II-6 |
– | 103 | – |
I-5 | 104 | II-5 |
I-4 | 105 | II-4 |
III-7 | 106 | III-8 |
III-5 | 202 | IV-5 |
III-6 | 204 | IV-6 |
I-1 | 205 | IV-4 |
III-1 | 206 | IV-1 |
I-2 | 207 | IV-2 |
– | Mali restoran | – |
– | Hemijski kabinet | – |