RASPORED ZVONJENJA
Redni broj časa | Trajanje časa | Odmori |
0. | 7:30h – 8:00h | 5 minuta |
1. | 8:05h – 8:35h | 5 minuta |
2. | 8:40h – 9:10h | 10 minuta |
3. | 9:20 – 9:50h | 5 minuta |
4. | 9:55h – 10:25h | 5 minuta |
5. | 10:30h – 11:00h | 5 minuta |
6. | 11:05h – 11:35h | 5 minuta |
7. | 11:40h – 12:10h | 5 minuta |
Redni broj časa | Trajanje časa | Odmori |
0. | 13:10h – 13:40h | 5 minuta |
1. | 13:45h – 14:15h | 5 minuta |
2. | 14:20h -14:50h | 10 minuta |
3. | 15:00h – 15:30h | 5 minuta |
4. | 15:35h – 16:05h | 5 minuta |
5. | 16:10h – 16:40h | 5 minuta |
6. | 16:45h – 17:15h | 5 minuta |
7. | 17:20h – 17:50h | 5 minuta |
RASPORED ODELJENJA PO UČIONICAMA
Posle podne | Broj učionice | Pre podne |
1.1 | 10 | 2.4 |
1.7 | 12 | 2.7 |
1.8 | 18 | 2.8 |
1.2 | 20 | 2.2 |
3.6 | 101 | 2.6 |
/ | 103 | / |
1.5 | 104 | 3.8 |
1.4 | 105 | 2.1 |
1.6 | 106 | 2.5 |
3.5 | 202 | 4.5 |
3.7 | 204 | 4.6 |
3.4 | 205 | 4.4 |
3.1 | 206 | 4.1 |
3.2 | 207 | 4.2 |
Mali restoran | ||
Hemijski kabinet |